-
Hoja de acero inoxidable laminada en caliente
-
Hoja de acero inoxidable en frío
-
Rollo de acero inoxidable de la bobina
-
tira de acero inoxidable
-
hoja de acero inoxidable 310S
-
Placa de acero inoxidable 201
-
Hoja de acero inoxidable 2205
-
Placa de acero inoxidable 321
-
Placa de acero inoxidable cepillada
-
Hoja de acero inoxidable del color
-
hoja de acero inoxidable del duplex
-
Placa de acero inoxidable del círculo
-
Los SS perforados platean
-
Tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
EricCuando usted elige a sus socios, usted aumenta la probabilidad del éxito. Por eso elegimos Hengchengtai.
-
LuizSus productos de acero inoxidables tienen de alta calidad. La entrega está a tiempo. ¡Una cooperación muy agradable!
-
PaulSu calidad de la compañía es realmente buena, hasta ahora mí ha resuelto cero tarifa defectuosa. ¡Con suerte usted guardará estas buenas condiciones! Gracias.
Tira inoxidable 904l 2205 2507 de la bobina de la hoja de acero del duplex en frío
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Lichuang |
Certificación | ISO, ROHS, IBR |
Número de modelo | 201,202,304,304l, 316,316l |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
Tiempo de entrega | 7-10 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 50000 toneladas por año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xAncho | 100mm-2500m m o como sea necesario | Superficie | 2b, Ba, No.1, No.4, No.8, 8K, Hl, etc. |
---|---|---|---|
Nombre del producto | Banda de acero inoxidable | El color | Color brillante |
El grosor | 0.3mm-3.0m m o como sea necesario | Punto de trabajo | Precio de las tiras de acero inoxidable |
Resaltar | Tira inoxidable de la bobina de la hoja de acero del duplex,tira de acero inoxidable de la bobina 2205 2507,tira de acero inoxidable 904L |
Duplex 904l 2205 2507 de acero inoxidable laminado en frío
Descripción del producto:
La tira de acero inoxidable es simplemente una extensión de la placa de acero inoxidable ultrafina.Se trata principalmente de una placa de acero estrecha y larga producida para satisfacer las necesidades de la producción industrializada de diversos productos metálicos o mecánicos en diferentes sectores industriales.La cinta de acero puede ser entregada sin tratamiento térmico a condición de que todas las propiedades cumplan con los requisitos de la norma.Se permite la entrega de bandas de acero de grado de dibujo ordinario sin tratamiento térmicoLas bandas de acero laminadas en frío se entregarán en el estado de tratamiento térmico (anillamiento, normalización y templado después de la normalización) y se entregarán sin problemas.
Nombre del producto | Plaka de espejo laminada en caliente/rollada en frío/hoja/volante/banda/201 Ss 304 DIN 1.435 Volante de acero inoxidable |
Duración | según sea necesario |
Ancho | 100 mm-2500 mm o según sea necesario |
El grosor | 0.3 mm-3.0 mm o según sea necesario |
Estándar | Los requisitos de la norma AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. se aplican a las empresas de la Unión Europea, incluidas las empresas de la Unión Europea. |
Técnica | Las demás partidas de las demás partidas |
Tratamiento de la superficie | Espejo o según el requisito del cliente |
Tolerancia de espesor | ± 0,01 mm |
El material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Aplicación | Se utiliza ampliamente en aplicaciones de alta temperatura, dispositivos médicos, materiales de construcción, química, industria alimentaria, agricultura, componentes de buques. También se aplica a los alimentos, envases de bebidas, suministros de cocina, trenes, aviones, cintas transportadoras, vehículos, pernos, tuercas, resortes y pantallas. |
Cuota de producción | 1 tonelada, podemos aceptar el pedido de muestras. |
Tiempo de envío | Dentro de 3-8 días hábiles después de recibir el depósito o L / C |
Embalaje para exportación | Papel a prueba de agua y tiras de acero. Paquete estándar de exportación apto para el transporte marítimo.Paquete para todos los tipos de transporte,o según sea necesario |
Capacidad | 50000 toneladas/año |
Composición química:
Grado | C. Las | Sí, sí. | En | P | ¿ Qué? | Crónica | ¿ Qué pasa? |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | 3.5 y 5.5 | 16.0 a 18.0 | - |
202 | ≤ 015 | ≤ 10 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | 4.-6. ¿Qué quieres decir?0 | 17.0 a 19.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 6.0 a ocho.0 | 16.0 a 18.0 | - |
302 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 8.0 a 10.0 | 17.0 a 19.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 8.0 a 10.5 | 18.0 a 20.0 | - |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 9.0 a 13.0 | 18.0 a 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 12.0 a 15.0 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | - |
Las demás: | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 19.0 a 22.0 | 24.0 a 26.0 | - |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 10.0 a 14.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
Las demás: | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 12.0 a 15.0 | 16.0 a 18.0 | 2.0 a tres.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | 9.0 a 13.0 | 17.0 a 19.0 | - |
630 | ≤ 007 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 3.0 a 5.0 | 15.5-17 por ciento.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | 6.50 a 7.75 | 16.0 a 18.0 | - |
904L | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | 23.0 a 28.0 | 19.0 a 23.0 | 4.0 a 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2 años0 | ≤ 0030 | 4.5 y 6.5 | 22.0 a 23.0 | 3.0 a tres.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 080 | ≤ 12 | ≤ 0035 | 6.0 a ocho.0 | 24.0 a 26.0 | 3.0 a 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2 años0 | ≤ 0045 | 0.19-0.22 | 0.24 a 0.26 | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 11.5 a 13.5 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 060 | 16.0 a 18.0 | - |
Grado | Resistencia a la tracción (Mpa) | Fuerza de rendimiento (Mpa) | Elogio (%) | Dureza (HRB) |
201 | ≥ 655 años | ≥310 | ≥ 40 años | ≤ 100 |
202 | ≥ 620 | ≥ 260 | ≥ 40 años | ≤ 100 |
304 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 92 años |
Las demás: | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 años | ≤ 88 años |
316 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
Las demás: | ≥ 485 | ≥ 170 | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
321 | ≥ 515 | ≥205 años | ≥ 40 años | ≤ 95 años |
409 | ≥380 | ≥205 años | ≥ 20 | ≤ 80 años |
409L | ≥ 350 | ≥185 | ≥ 22 años | ≤ 80 años |
430 | ≥ 450 | ≥205 años | ≥ 22 años | ≤ 80 años |
Fotos detalladas:
Embalaje y envío
Sobre nosotros
Lichuang SPECIAL STEEL CO., LTD está ubicada en Shanghai, el mayor centro de distribución de acero en el este de China.La empresa se ha comprometido a proporcionar a los clientes materiales de acero de alta calidad y se ha convertido en el principal proveedor de soluciones integrales de materiales en ChinaLa compañía tiene 20.000 metros cuadrados de almacenamiento interior, más de 20.000 toneladas de inventario.
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: ¿Qué es esto?Lichuang Special Steel es un fabricante de bobinas magnéticas de acero inoxidable por laminado en frío desde 2009.Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P2: ¿Qué materiales/productos puede proporcionar?
A2: ¿Qué es esto? Bobinas / tiras de acero inoxidable, láminas / placas de acero inoxidable, círculos / discos de acero inoxidable, láminas decorativas de acero inoxidable.
P3: ¿Cómo obtener una muestra?
A3: ¿Qué es eso?Las muestras gratuitas están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P4: ¿Cómo visitar su fábrica?
A4: No hay más. La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Shanghai; puede tomar un vuelo al aeropuerto internacional de Shanghai Putong / Hongqiao.
Si viene de Hong Kong, tardará 2 horas en volar (cada día 5 vuelos alrededor del mediodía).