-
Hoja de acero inoxidable laminada en caliente
-
Hoja de acero inoxidable en frío
-
Rollo de acero inoxidable de la bobina
-
tira de acero inoxidable
-
hoja de acero inoxidable 310S
-
Placa de acero inoxidable 201
-
Hoja de acero inoxidable 2205
-
Placa de acero inoxidable 321
-
Placa de acero inoxidable cepillada
-
Hoja de acero inoxidable del color
-
hoja de acero inoxidable del duplex
-
Placa de acero inoxidable del círculo
-
Los SS perforados platean
-
Tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
EricCuando usted elige a sus socios, usted aumenta la probabilidad del éxito. Por eso elegimos Hengchengtai.
-
LuizSus productos de acero inoxidables tienen de alta calidad. La entrega está a tiempo. ¡Una cooperación muy agradable!
-
PaulSu calidad de la compañía es realmente buena, hasta ahora mí ha resuelto cero tarifa defectuosa. ¡Con suerte usted guardará estas buenas condiciones! Gracias.
ASTM 201 202 SS perforados platean el metal redondo poroso de la pantalla del agujero que perfora a Mesh Sheet
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Lichuang |
Certificación | ISO, SGS, RoHS |
Número de modelo | 201 202 304 304L 316 309s 310s 904l |
Cantidad de orden mínima | 1Ton |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete marinero estándar |
Tiempo de entrega | 7-10 días |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 50000 toneladas/año |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDisposición de los agujeros | Directo, escalonado, irregular | Tamaño de la malla | 1220*2440 mm,1200*2400 mm,1000*2000 mm |
---|---|---|---|
Servicio de tratamiento | Doblez, Decoiling, el cortar, perforando | Las normas de seguridad | ± 3% |
Condiciones comerciales | MANDO, EXW, CIF, CRF | Aplicación | Malla de protección |
Resaltar | Los SS perforados platean la ronda porosa,ASTM 201 placa perforada de 202 SS,Los SS perforados platean a Mesh Sheet de perforación |
ASTM 201 202 304 Placa SS perforada con agujero redondo y poroso
Introducción del producto
La placa de perforación de acero inoxidable se refiere a la placa de perforación hecha de acero inoxidable.muy suavePuede utilizarse para la construcción civil, protección de equipos mecánicos, fabricación artesanal, utilizado para la cubierta de red de caja de sonido de alta calidad,ventilación de alimentos y disipación de calor y refuerzo de puentes.
Punto de trabajo
|
ASTM 201 202 304 Placa SS perforada con agujero redondo y poroso
|
El tipo
|
Las redes perforadas
|
Aplicación
|
La malla de protección
|
Estilo de tejido
|
Las demás:
|
Técnica
|
Las demás:
|
Número de modelo
|
201 202 304 304L 316 309s 310s 904l
|
Servicio de tratamiento
|
El uso de las materias primas para la fabricación de productos químicos incluye:
|
Tiempo de entrega
|
8 a 14 días
|
Espesor | Espesor: 0,3 mm-20 mm |
En tamaño completo | Tamaño del agujero:0.3-50 mm |
Tamaño de las hojas | Tamaño de la hoja: Tamaño normal:39 pulgadas*78 pulgadas: 48 pulgadas*96 pulgadas; Cualquier tamaño puede ser personalizado. |
Cantidad | El precio depende de la cantidad, así que cualquier cantidad puede ser ordenada. |
Tratamiento de la superficie |
1> Galvanizado eléctrico, 3> revestido de PVC, |
Metal perforado de acero puro | |||||
Diámetro del agujero | Centros de trabajo estancados | espesor de la hoja | Área abierta | Porcentaje de superficie perforada | |
0.045" | 1.14 mm | 0.066 | 0.033-0.039" | 0.84-0.99 mm | 37.00% |
1/16 de pulgada | 1.59 mm | 3/32 " | 0.027-0.033" | 0.68-0.84 mm | 41.00% |
1/16 de pulgada | 1.59 mm | 1/8 de pulgada | 0.027-0.066" | 0.68-1,68 mm. No hay más que eso. | 23.00% |
5/64" | 1.98 mm | 1/8 de pulgada | 0.027-0.053" | 0.68-1.35 mm | 35.00% |
0.081" | 2.06 mm | 1/8 de pulgada | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 mm. Es muy fuerte. | 38.00% |
3/32 " | 2.38 mm | 5/32 " | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 mm. Es muy fuerte. | 33.00% |
1/8 de pulgada | 3.17 mm | 3/16 de pulgada | 0.027-0.127" | 0.68 a 3.23 mm | 40.00% |
5/32 " | 3.97 mm | 3/16 de pulgada | 0.027-0.066" | 0.68-1,68 mm. No hay más que eso. | 63.00% |
3/16 de pulgada | 4.76 mm | Un cuarto de pulgada | 0.027-0.127" | 0.68 a 3.23 mm | 50.00% |
Un cuarto de pulgada | 6.35 mm | 3/8 de pulgada | 0.033-0.111", 0.25" y el resto | 0.84-2.82 mm, 6.35 mm. ¿Qué es eso? | 40.00% |
3/8 de pulgada | 9.52 mm | 1/2" de largo | 0.053-0.082", 3/16" | 1.35-2.08 mm, 4.76 mm. ¿Qué quieres decir con eso? | 51.00% |
3/8 de pulgada | 9.52 mm | 9/16 de pulgada | 0.059", 0.119" es el tamaño de la caja. | 1.50 mm, 3.02 mm. ¿Qué quieres decir? | 40.00% |
1/2" de largo | 12.70 mm | 11/16" | 0.033-0.127", 3/16" | 0.84-3.23 mm, 4.76 mm | 48.00% |
Hex de 1/4 de pulgada | 6.35 mm Hex | 0.285 | 0.027-0. ¿Qué quieres decir?033 | 0.68-0.84 mm | 76.00% |
Presentación de productos
Patrones muy fuertes
Paquete
Transporte marítimo
Otros asuntos
P: ¿Es usted fabricante o comerciante?
R: Lichuang Special Steel es un fabricante de bobinas magnéticas de acero inoxidable por laminado en frío desde 2009.Hemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P: ¿Qué material/productos puede proporcionar?
R: bobinas / tiras de acero inoxidable, láminas / placas de acero inoxidable, círculos / discos de acero inoxidable, láminas decorativas de acero inoxidable.
P: ¿Cómo obtener una muestra?
R: Muestras GRATUITAS están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P: ¿Cómo visitar su fábrica?
R: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Wuxi; puede tomar un vuelo al Aeropuerto Internacional de Wuxi Shuofang.
Si vienes de Shanghai, tardarás 2 horas en volar (cada día 5 vuelos).
Si viene de Hong Kong, tomará 1 hora en vuelo (cada día 1 vuelo alrededor del mediodía).