-
Hoja de acero inoxidable laminada en caliente
-
Hoja de acero inoxidable en frío
-
Rollo de acero inoxidable de la bobina
-
tira de acero inoxidable
-
hoja de acero inoxidable 310S
-
Placa de acero inoxidable 201
-
Hoja de acero inoxidable 2205
-
Placa de acero inoxidable 321
-
Placa de acero inoxidable cepillada
-
Hoja de acero inoxidable del color
-
hoja de acero inoxidable del duplex
-
Placa de acero inoxidable del círculo
-
Los SS perforados platean
-
Tubería de acero inoxidable
-
Barra de acero inoxidable
-
EricCuando usted elige a sus socios, usted aumenta la probabilidad del éxito. Por eso elegimos Hengchengtai.
-
LuizSus productos de acero inoxidables tienen de alta calidad. La entrega está a tiempo. ¡Una cooperación muy agradable!
-
PaulSu calidad de la compañía es realmente buena, hasta ahora mí ha resuelto cero tarifa defectuosa. ¡Con suerte usted guardará estas buenas condiciones! Gracias.
Placa de acero inoxidable laminada en caliente dura ASME 201 de AISI 202 3m m 4m m 6m m
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Lichuang |
Certificación | ISO9001 BV CE SGS |
Número de modelo | 201 202 |
Cantidad de orden mínima | 1 tonelada |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Paquete impermeable estándar |
Tiempo de entrega | 7-10 días después de confirmar orden |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 500 toneladas por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xGrado | 201 202 301 304 316L | Duración | 1000-6000m m o modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Superficie | personalizado | Ancho | 500-2000m m o modificado para requisitos particulares |
El grosor | 0.5m m a 100 milímetros o modificado para requisitos particulares | Tiempo de entrega | Depende de la cantidad |
Resaltar | Placa de acero inoxidable laminada en caliente de AISI,Placa de acero inoxidable de ASME 202,placa de acero inoxidable 201 de 6m m |
AISI ASME 201 202 Placa de acero inoxidable laminada en caliente de espesor 3 mm, 4 mm y 6 mm
Detalle del producto
Acero es un de aleación de lashierro y carbono con mayor resistencia y fracturala resistencia comparado En elMuchos otros elementos pueden estar presenteso bien añadido.No oxidadoaceros que seancorrosión- y resistente a la oxidaciónpor lo general Necesidadun 11% adicionalel cromoDebido a su alta resistencia a la tracciónfuerza ybajo costo, el acero se utiliza en edificios, infraestructura, herramientas, barcos, trenes, automóviles, máquinas, electrodomésticos y armas.Acero es un de aleación de lashierro y carbono con mayor resistencia y fracturala resistencia comparado En elMuchos otros elementos pueden estar presenteso bien añadido.No oxidadoaceros que seancorrosión- y resistente a la oxidaciónpor lo general Necesidadun 11% adicionalel cromoDebido a su alta resistencia a la tracciónfuerza ybajo costo, el acero se utiliza en edificios, infraestructura, herramientas, barcos, trenes, automóviles, máquinas, electrodomésticos y armas.
|
Composición química
Propiedades químicas de los materiales de acero inoxidable de uso frecuente | |||||||||||
El SNU | Las normas ASTM | En el caso de los | El JIS | C% | En % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 3.5 y 5.5 | - |
S20200: las condiciones de los productos | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 a 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0 a 19.0 | 4.0 a 6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | 6.0 a ocho.0 | - |
S30400: el uso de la tecnología | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 10.5 | - |
S30403 | Las demás: | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 8.0 a 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24. ¿Qué quieres decir?0 | 12.0 a 15.0 | - |
S31008 | Las demás: | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 a 26.0 | 19.0 a 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31603 | Las demás: | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | 10.0 a 14.0 | 2.0 a tres.0 |
S31703 | Las demás: | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 a 20.0 | 11.0 a 15.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2 años00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 a 19.0 | 9.0 a 13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900: las empresas de servicios de telecomunicaciones | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5-11. ¿Qué quieres decir?75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 a 18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 Las empresas de seguros | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 a 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 a 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 a 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 a 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0 a 14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | Las demás: | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 a 18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | Las demás: | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 a 26.0 | 6.0 a ocho.0 | 3.0 a 5.0 | |
S31803 | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2 años0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 a 23.0 | 4.0 a 6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2 años0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 a 20.0 | 23.0 a 25.0 | 3.0-4. ¿Qué quieres decir?0 |
Fotografía detallada

Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
P1: ¿Es usted fabricante o comerciante?
A1: Lichuang Steel es un fabricante de bobinas magnéticas de acero inoxidable laminadas en fríoHemos ganado nuestro derecho de exportación y nos hemos convertido en una empresa integrada de la industria y el comercio con el fin de satisfacer las múltiples solicitudes de los compradores en diferentes materiales y productos.
P2: ¿Qué materiales/productos puede proporcionar?
A2: bobinas / tiras de acero inoxidable, láminas / placas de acero inoxidable, círculos / discos de acero inoxidable, láminas decorativas de acero inoxidable.
P3: ¿Cómo obtener una muestra?
R3: Las muestras gratuitas están disponibles para su verificación y prueba.debe enviarnos su dirección de recepción detallada (incluido el código postal) y su cuenta DHL/FedEx/UPS para recoger las muestras, el costo de mensajería será pagado por su parte.
P4: ¿Cómo visitar su fábrica?
A4: La mayoría de las ciudades principales tienen vuelos a Shanghai; puede tomar un vuelo al aeropuerto internacional de Shanghai Putong/Hongqiao.
Si viene de Hong Kong, tardará 2 horas en volar (cada día 5 vuelos alrededor del mediodía).